Цены
Размер | Кол-во | Обычный | Профилированный брус, тыс. руб. |
4*6 | 0 | 230 | 275 |
6*6 | 0 | 270 | 325 |
6*7 | 1 | 340 | 410 |
6*8 | 1 | 370 | 445 |
6*9 | 1 | 390 | 465 |
7*9 | 2-3 | 450 | 540 |
8*8 | 2-3 | 460 | 550 |
8*9 | 2-3 | 470 | 565 |
9*9 | 2-3 | 505 | 605 |
9*10 | 2-3 | 540 | 640 |
10*10 | 2-3 | 570 | 680 |
10*11 | 2-3 | 600 | 720 |
10*12 | 2-3 | 625 | 750 |
12*12 | 2-3 | 680 | 815
|
Базовая комплектация
Ниже мы приводим базовую комплектацию дома из бруса. Более точная комплектация указана на странице проекта.
- Сруб из бруса
- Высота потолков 1 этажа 2.7 м.
- Высота потолков 2 этажа 2.5-2.7 м. (если предусмотрено проектом)
- Сборка стен сруба на деревянные нагеля (шканты).
- Рубка угловых соединений в «ласточкин хвост» (теплый угол).
- Стеновые перегородки - брус (сечение выбирается в зависимости от проекта)
- Балки половые и потолочные — брус 150х150 мм.
- Черный пол и потолок-доска 25х100 мм.
- Фронтоны крыши - доска или брус в зависимости от проекта.
- Стропильная система (стропила, ригеля, стойки) – брус 50х150 мм.
- Обрешетка крыши — доска 25х150 мм.
- Покрытие крыши рубероидом.
- Все расходные материалы (деревянные нагеля (шканты), льноволокно (джут), гвозди, гидроизоляция фундамента, рубероид).
- Доставка по Московской области и др. регионам центральной части РФ, разгрузочные работы и сборка на участке заказчика.
- ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА ПРЕДОПЛАТА 5%.
Размер сруба, м. | Базовая стоимость комплекта, руб. | Пятая стена, руб. | Рубленые фронтоны, руб. | Прострожка рубанком, руб. |
3х4 | 190 000 | 25 000 | 25 000 | 19 000 |
3х5 | 210 000 | 25 000 | 25 000 | 19 000 |
4х5 | 220 000 | 30 000 | 30 000 | 21 000 |
4х6 | 280 000 | 30 000 | 30 000 | 21 000 |
5х6 | 300 000 | 30 000 | 40 000 | 27 000 |
6х6 | 310 000 | 45 000 | 50 000 | 29 000 |
6х7 | 380 000 | 45 000 | 55 000 | 30 000 |
6х8 | 400 000 | 45 000 | 55 000 | 35 000 |
6х9 | 420 000 | 45 000 | 55 000 | 35000 |
7х7 | 410 000 | 55 000 | 70 000 | 45 000 |
7х8 | 430 000 | 55 000 | 70 000 | 45 000 |
7х9 | 480 000 | 65 000 | 90 000 | 50 000 |
8х8 | 500 000 | 75 000 | 100 000 | 60 000 |
8х9 | 520 000 | 75 000 | 100 000 | 60 000 |
8х10 | 550 000 | 75 000 | 100 000 | 65 000 |
9х9 | 570 000 | 100000 | 130 000 | 70 000 |
9х10 | 590 000 | 100000 | 130 000 | 70 000 |
10х10 | 610 000 | 120000 | 140 000 | 80 000 |
10х11 | 620 000 | 120000 | 160 000 | 90 000 |
11х11 | 630 000 | 140000 | 180 000 | 100 000 |
11х12 | 650 000 | 140000 | 180 000 | 100 000 |
12х12 | 700 000 | 160000 | 190 000 | 100 000 |
Базовая комплектация дома из бревна и бань из бревна
Ниже мы приводим базовую комплектацию домов из бревна и бань из бревна. Более точная комплектация указана на странице проекта.
- Высота сруба 3 м.
- Высота 1 этажа – 2,70 метра (в чистоте).
- Высота 2 этажа – 2,50 метра (в чистоте) - если второй этаж предусмотрен проектом.
- Средний диаметр бревна 22 см.
- Рубка сруба «в чашу» или «в лапу» - на ваш выбор.
- Сруб простроган электрорубанком.
- Обработка нижнего венца сруба антисептиком.
- Потолочные и половые балки — лафет диаметром 150 мм.
- Стропильная система – брус 50х150 мм.
- Фронтоны крыши - доска обрезная 25х150 мм. Или рубленые фронтоны если это предусмотрено проектом.
- Обрешетка крыши – доска обрезная 25х150.
- Черновой пол на первом этаже - доска обрезная 25х150мм.
- Покрытие крыши рубероидом.
- Все расходные материалы (лен, гвозди, скобы).
- Доставка по Московской области и разгрузка на вашем участке.
- Сборка под крышу на участке заказчика.
- ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА ПРЕДОПЛАТА 10%.
Здесь мы приводим цены на фундаменты ленточные и ростверковые. Цены даны в зависимости от размеров дома и наличия перегородок. Т.е. если у вас уже есть свой готовый проект дома или вам нужно изготовит только фундамент, то можете ориентироваться на эти цены.
Отметим, что цены на фундаменты (ленточный, свайный, ростверковый) для проектов с нашего сайта опубликованы непосредственно на странице проекта.
Стоимость изготовления ленточного фундамента
Ширина фундамента, м. | Длинна фундамента, м. | Длинна перегородки фундамента, м. | Количество перегородок, шт. | Периметр дома, включая перегородки, м. | Высота ленты бетона, м. | Ширина ленты бетона, м. | Объем бетона, м.3 | Стоимость фундамента "под ключ" (работа+материалы), руб. |
4 | 6 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0,3 | 6 | 72 000 |
6 | 6 | 6 | 1 | 30 | 1 | 0,3 | 9 | 108 000 |
6 | 7 | 7 | 1 | 33 | 1 | 0,3 | 9,9 | 118 000 |
6 | 8 | 8 | 1 | 36 | 1 | 0,3 | 10,8 | 129 600 |
6 | 9 | 9 | 1 | 39 | 1 | 0,3 | 11,7 | 140 400 |
7 | 9 | 9 | 1 | 41 | 1 | 0,3 | 12,3 | 147 600 |
8 | 8 | 8 | 1 | 40 | 1 | 0,3 | 12 | 144 000 |
8 | 9 | 9 | 1 | 43 | 1 | 0,3 | 12,9 | 154 800 |
9 | 9 | 9 | 2 | 54 | 1 | 0,3 | 16,2 | 194 400 |
9 | 10 | 9 | 2 | 56 | 1 | 0,3 | 16,8 | 201 600 |
10 | 10 | 10 | 2 | 60 | 1 | 0,3 | 18 | 216 000 |
10 | 11 | 11 | 2 | 64 | 1 | 0,3 | 19,2 | 230 400 |
10 | 12 | 10 | 2 | 64 | 1 | 0,3 | 19,2 | 230 400 |
12 | 12 | 12 | 2 | 72 | 1 | 0,3 | 21,6 | 259 200 |
Стоимость изготовления ростверкового фундамента
Ширина фундамента, м. | Длинна фундамента, м. | Длинна перегородки фундамента, м. | Количество перегородок, шт. | Периметр дома, включая перегородки, м. | Высота ленты бетона, м. | Ширина ленты бетона, м. | Объем бетона, м.3 | Стоимость фундамента "под ключ" (работа+материалы), руб. |
4 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0,7 | 0,3 | 4,2 | 54 600 |
6 | 6 | 6 | 1 | 30 | 0,7 | 0,3 | 6,3 | 81 900 |
6 | 7 | 7 | 1 | 33 | 0,7 | 0,3 | 6,93 | 90 090 |
6 | 8 | 8 | 1 | 36 | 0,7 | 0,3 | 7,56 | 98 280 |
6 | 9 | 9 | 1 | 39 | 0,7 | 0,3 | 8,19 | 106 470 |
7 | 9 | 9 | 1 | 41 | 0,7 | 0,3 | 8,61 | 111 930 |
8 | 8 | 8 | 1 | 40 | 0,7 | 0,3 | 8,4 | 109 200 |
8 | 9 | 9 | 1 | 43 | 0,7 | 0,3 | 9,03 | 117 390 |
9 | 9 | 9 | 2 | 54 | 0,7 | 0,3 | 9,45 | 122 850 |
9 | 10 | 9 | 2 | 56 | 0,7 | 0,3 | 11,76 | 152 880 |
10 | 10 | 10 | 2 | 60 | 0,7 | 0,3 | 12,6 | 163 800 |
10 | 11 | 11 | 2 | 64 | 0,7 | 0,3 | 13,44 | 174 720 |
10 | 12 | 10 | 2 | 64 | 0,7 | 0,3 | 13,44 | 174 720 |
12 | 12 | 12 | 2 | 72 | 0,7 | 0,3 | 15,12 | 196 560 |
Цены на отделку стен
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ, руб. |
1 | Устройство каркаса под вагонку или имитацию бруса\бревна | м.кв. | от 180 |
2 | Утепление конструкций (за 1 слой 50 мм) | м.кв. | 50 |
3 | Зашивка стен вагонкой, имитацией бруса, бревна | м.кв. | 300 |
4 | Шлифовка стен из профилированного бруса, бревна | м.кв. | от 250 |
5 | Покраска или пропитка стен за 1 слой (внутри) | м.кв. | от 60 |
6 | Покраска или пропитка стен за 1 слой (снаружи) | м.кв. | от 70 |
7 | Выпиливание проемов, торцевание проемов | м.пог. | от 80 |
8 | Изготовление и монтаж обсадных колод | м.пог. | 450 |
9 | Установка двери без наличников | шт. | от 2000 |
10 | Установка наличников | м.пог. | от 150 |
Цены на отделку пола
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ, руб. |
1 | Обработка балок пола защитным составом из краскопульта | м.кв. | 40 |
2 | Устройство лаг пола | м.кв. | от 180 |
3 | Выравнивание и укрепление балок пола под уровень (если были установлены ранее) | м.кв. | 80 |
4 | Монтаж черновых полов из обрезной доски | м.кв. | 100 |
5 | Утепление пола (за 1 слой 50 мм) | м.кв. | 50 |
6 | Монтаж пароизоляции | м.кв. | 50 |
7 | Настил доски пола | м.кв. | от 300 |
8 | Шлифовка доски пола | м.кв. | от 250 |
9 | Настил фанеры толщиной 6-22 мм | м.кв. | 200 |
10 | Настил паркетной доски | м.кв. | от 300 |
11 | Настил ламината | м.кв. | от 200 |
12 | Настил линолеума | м.кв. | от 120 |
13 | Монтаж напольного плинтуса, раскладок, уголков | м.пог. | 80 |
14 | Окраска пола 1 слой | м.кв. | От 60 |
Цены на отделку потолков
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ, руб. |
1 | Обработка конструкций защитным составом из краскопульта | м.кв. | 40 |
2 | Выравнивание стропил под уровень | м.кв. | 60 |
3 | Утепление конструкций (за 1 слой 50 мм) | м.кв. | 50 |
4 | Монтаж пароизоляции | м.кв. | 50 |
5 | Устройство каркаса под вагонку или имитацию бруса | м.кв. | от 200 |
6 | Зашивка потолков деревянной вагонкой | м.кв. | 350 |
7 | Монтаж деревянного плинтуса, раскладок | м.п. | 80 |
8 | Окраска потолка (цена за 1 слой) | м.кв. | от 60 |